로고


뉴스


  • 트위터
  • 인스타그램1604
  • 유튜브20240110

학술/행사

인쇄 스크랩 URL 트위터 페이스북 목록

삼국시대 청동유물 납동위체 산지추정연구

  • 일시2009-02-20 00:00:00
대한민국 국립중앙박물관-일본 국립역사민속박물관 공동학술세미나
삼국시대 청동유물 납동위체 산지추정연구

* 주 제 : 삼국시대 청동제품 납동위체를 이용한 산지추정 연구
* 일 시 : 2009년 2월 20일(금), 10:00~17:30
* 장 소 : 국립중앙박물관 교육동 제1강의실
* 사 회(종합토론 포함) : 김재홍(국립중앙박물관)

*발표 및 번역
연번ㆍ성 명 | 제 목 | 소속
1 송의정 | 삼국시대의 銅製品 제작기술 | 국립중앙박물관
2 강형태ㆍ안주영 | 삼국시대 고분 출토 청동용기의 납동위체 분석결과에 대하여 | 국립중앙박물관
3 김현희 | 삼국시대 고분 출토 청동용기에 대하여 | 국립경주박물관
4 土生田純之 | 古墳時代後期における西毛(群馬縣西部)の渡來系文物 | 專修大學 文學部
5 齋藤 努 | 日韓靑銅器の鉛同位体比測定結果 | 國立歷史民俗博物館
6 龜田修一 | 日本における銅生産の始まり岡山理科大學 | 綜合情報學部
7 이창희 | 4ㆍ5ㆍ6번 한국어로 번역 | 國立歷史民俗博物館
8 平郡達哉 | 1ㆍ2ㆍ3번 일본어로 번역 | 부산대학교박물관
* 원고분량 : 10쪽 이내 (A4 기준, 도면포함)
* 발표시간 : 40분 (통역 포함)

10:00~10:20
개회사 | 이원복 (국립중앙박물관 실장) | 安田常雄 (國立歷史民俗博物館 硏究推進センター長)
10:20~11:00 | 삼국시대의 銅製品 제작기술 | 송의정 (국립중앙박물관)
11:00~11:40 | 古墳時代後期における西毛(群馬縣西部)の渡 | 來系文物土生田純之(專修大學)
11:40~13:10 | 점심
13:10~13:50 | 삼국시대 고분 출토 청동용기의 납동위체 | 분석결과에 대하여 강형태ㆍ안주영 (국립중앙박물관)
13:50~14:30 | 日韓靑銅器の鉛同位体比測定結果 | 齋藤 努 (國立歷史民俗博物館)
14:30~14:50 | 휴식
14:50~15:30 | 삼국시대 고분 출토 청동용기에 대하여 | 김현희 (국립경주박물관)
15:30~16:10 | 日本における銅生産の始まり | 龜田修一 (岡山理科大學)
16:10~16:30 | 휴식
16:30~17:30 | 토론 | 사회 : 김재홍 (국립중앙박물관)

■ 문화관광부 국립중앙박물관 고고부학예연구사 이진민
02-2077-9469 gogo75@museum.go.kr
■ 문화관광부 국립중앙박물관홍보 / 국제교류홍보팀 이현주
02-2077-9324 prinspace@korea.kr



이전글 목록 다음글

하단 정보

FAMILY SITE

03015 서울 종로구 홍지문1길 4 (홍지동44) 김달진미술연구소 T +82.2.730.6214 F +82.2.730.9218